top of page
EL MEJOR DISEÑO SE INSPIRA EN LA NATURALEZA
En TURSE, creemos que el diseño efectivo debe ser tan armonioso y comprensible como los patrones que encontramos en la naturaleza. Nos especializamos en la creación de material gráfico como infografías, que simplifican y visualizan la información de manera intuitiva. Nuestro enfoque garantiza que cada diseño no solo transmita el mensaje de manera eficiente, sino que también inspire y capte la atención de su audiencia. Eleva la comunicación de tu marca con nuestro diseño gráfico que resuena profundamente.
GALERIA DE DISEÑOS
La imagen es uno de los pilares de la comunicación y esto es debido a que el cerebro procesa más rápido las imagenes que los textos, elevando el nivel de retención de los mensajes.
![]() Paneles Interpretativos TurísticosPaneles de interpretación turística ubicados en el recorrido de la carretera Interoceánica Sur. Tramo Cusco a Puerto Maldonado. Temáticas de la fiesta de las llamas, los pisos ecológicos y el mapa croquis del recorrido con los atractivos turísticos existentes. Cliente: ISur y BID. | ![]() Guia de Orquídeas de Santa ElenaPanel de orquídeas colocado en el Centro de Interpretación del Área de Conservación Comunal Humedales de Santa Elena, ubicado en los Bosques de Protección del Alto Mayo, San Martín. Perú. Cliente: Mincetur | ![]() Cartilla de Aves de MachupicchuPaneles de interpretación de especies de aves que habitan en Machupicchu. Ingreso alternativo por Santa Teresa. Cusco. Cliente: MINCETUR. |
---|---|---|
![]() Infografía Camino Inca MachupicchuPanel croquis de la ruta de trekking Chachabamba a Machupicchu. Información de puntos de interés, altitudes y servicios en el recorrido. Cliente: Mincetur - Sernanp | ![]() Herramientas de Promoción TurísticaBanner promocional del emprendimiento turístico de la comunidad de Cuyuni para ser utilizado en ferias nacionales. Se desarrollaron distintas herramientas para el uso promocional, bajo una misma línea gráfica. Cliente: Proyecto Isur financiado por el BID. | ![]() Panel Agroturismo en CallahuancaPaneles interpretativos para ser ubicados en parcelas demostrativas de cultivos de chirimoya y palta, productos bandera locales, ubicadas en Callahuanca, Santa Eulalia. Lima. Cliente: Municipalidad de Callahuanca y MINCETUR. |
![]() Paneles Interpretativos GastronomíaPanel interpretativos de la gastronomía local. Entre las temáticas desarrolladas la historia de la Chicha de Año, propia de Magdalena de Cao en Trujillo. Los paneles están ubicados en la Casa de la Cultura, Antigua exhacienda azucarera. Cliente: MINCETUR - Municipalidad Distrital de Magdalena de Cao | ![]() Paneles Interpretativos de AvesPanel interpretativos de flora y fauna existente en los Bosques de Protección Alto Mayo. Región San Martín. Amazonia Norte de Perú. Cliente: Asociación ACCAR y MINCETUR. | ![]() Croquis de Servicios TurísticosDesarrollo de Croquis de servicios turísticos existentes en la localidad de Callahuanca. Panel ubicado en la plaza principal del distrito. Cliente: Municipalidad de Callahuanca y MINCETUR. |
![]() Infografía Virgen de la CandelariaDesarrollo de conjunto de infografías relacionadas a la festividad y devoción a la Virgen de la Candelaria, ubicados en Puno, dentro del mismo Santuario de la Virgen. Cliente: Mincetur | ![]() Infografía Mirador de CharacanPanel interpretativo ubicado en el Mirador de Characan - Callahuanca. Lima. El servicio incluye el diseño y desarrollo del mirador turístico, incluyendo la panelería interpretativa. Programa De mi tierra un producto. Mincetur. | ![]() Cartilla turística Ruta del CamuCamuCartilla de interpretación turística de la Ruta del Camu Camu ubicada en los alrededores del lago Yarinacocha, Pucallpa, Ucayali. Cliente: MINCETUR |
![]() Panel Primates de Allpahuayo MishanaPanel de especies de primates, ubicado en el centro de interpretación de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. Estación Biológica José Álvarez Alonso. Iquitos, Loreto. Cliente: Mincetur, Sernanp y IIAP. | ![]() Mamiferos de los Bosques de AltoMayoPanel de mamíferos que pueden ser observados en los humedales de Santa Elena. Área protegida por la comunidad campesina para el desarrollo del turismo. Rioja, San Martín. Cliente Mincetur. | ![]() Guía de Orquídeas de MachupicchuPaneles desarrollados para ser colocados en las rutas de acceso al Santuario de Machupicchu, facilitando la identificación de especies de flora y fauna local. Cliente: Mincetur y Sernanp |
![]() Panel Interpretativo Templo San JuanPanel interpretativo del Templo San Juan Bautista, Santuario de la Virgen de la Candelaria MINCETUR, Puno | ![]() Cartilla de Aves MachupicchuGuía de campo "Birdwatching Perú" para identificación de especies de Aves de Machupicchu. Acceso oeste- Amazónico. Cliente: MINCETUR. Cusco | ![]() Flora de Allpahuayo MishanaPanel de especies de flora nativa, ubicado en el Centro de Interpretación de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. Estación Biológica José Álvarez Alonso. Iquitos, Loreto. Cliente: Mincetur, Sernanp y IIAP. |
![]() Infografías TurísticasPaneles interpretativos en servicios turísticos relacionados a productos de Callahuanca, Santa Eulalia. Lima. Cliente: Municipalidad de Callahuanca y MINCETUR. | ![]() Croquis turístico Lago TiticacaCroquis turístico ubicado en el centro histórico de Puno. Localidades, atractivos y recursos turísticos del Lago Titicaca. Cliente: MINCETUR, Puno | ![]() Árboles Nativos de MachupicchuPanel de flora de Machupicchu para la ruta alterna hacia el santuario. Cliente: Mincetur, Sernanp. |
![]() Guía de Aves de Allpahuayo MishanaPanel de especies de aves, ubicado en el Centro de Interpretación de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. Estación Biológica José Álvarez Alonso. Iquitos, Loreto. Cliente: Mincetur, Sernanp y IIAP. | ![]() Infografía de Rutas TurísticasPanel de rutas del Ausangate MINCETUR, Cusco | ![]() Bosque de Piedras de PampachiriCartilla informativa de las rutas de trekking del Bosque de Piedra de Pampachiri. Apurímac. Cliente: MINCETUR. |
![]() Guías de Naturaleza - ÁrbolesGuía de campo de flora de Machupicchu. Acceso Oeste-Amazónico. Cliente: MINCETUR, Cusco | ![]() Santuario Histórico de MachupicchuGuía de campo de fauna de Machupicchu. Acceso oeste- Amazónico MINCETUR-Cusco | ![]() Proyecto Carretera ParqueDiseño del croquis del proyecto Carretera Parque Interoceánica. Territorio comprendido de Cusco a Puerto Maldonado. Cliente: Proyecto Isur financiado por el BID |
![]() Paneles en Allpahuayo MishanaPanel de especies de reptiles y batracios, ubicado en el Centro de Interpretación de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. Estación Biológica José Álvarez Alonso. Iquitos, Loreto. Cliente: Mincetur, Sernanp y IIAP. | ![]() Proyecto Carretera InteroceánicaInfografía croquis del ámbito del Proyecto Carretera Parque Interoceánica | ![]() Reserva Ecológica Santa ElenaPanel de especies de primates Asociación ACAR - San Martín |
![]() Proyecto Carretera InteroceánicaInfografía del Proyecto Carretera Parque Interoceánica | ![]() Panel Mamíferos Allpahuayo MishanaPanel de especies de mamíferos, ubicado en el Centro de Interpretación de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. Estación Biológica José Álvarez Alonso. Iquitos, Loreto. Cliente: Mincetur, Sernanp y IIAP. |
INTERPRETACIÓN
bottom of page